Papier d'emballage alimentaire en aluminium de nouvelle conception expérimenté pour l'emballage de hamburgers
Présentation Paramètres du produit Papier d'aluminium pour emballage alimentaire Photos détaillées Autres produits Descr
Overview
Paramètres du produit
1) What is the delivery time?Dpends on actual order, around 20 to 35 days2)What is the QC system:We have QC staff of 5 persons and advanced equipment, each production is with MTC traced from Aluminum ingot lot.3) What market do you mainly sell to?Australia, America, Asia, Middle East, Western Europe, Africa etc4) Why choose us?With us, you get most competitive price, guranteened quality with assured delivery time and after sales service
Informations de base.
Numéro de modèle. | Emballages alimentaires |
Caractéristiques de roulement | Roulant |
Matériel | Aluminium |
OEM | Offert |
Forfait Transport | Palette en bois |
spécification | 1 tonne/bobine |
Marque déposée | Jitai Aluminium |
Origine | Chine |
Code SH | 76071900 |
Capacité de production | 5000 tonnes/an |
Description du produit
Paramètres du produit
Classification | Plage d'épaisseur (mm) | Plage de largeur (mm) | Taille (mm) | But | |||
Type d'alliage | Condition | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre rembobiné | ||||
Feuille de maison | 0,010-0,018 | 300-520 | 8011/1235 | Ô | 76/152 | 280-580 | Pour l'emballage de diverses pommades |
Feuille enduite | 0,05-0,2 | 12 h 10-12 h 20 | 8011/1100 | H22 | 152 | 900-1000 | Pour conduit/panneau de pré-isolation |
Feuille de bière | 0,009-0,0115 | 3000-1000 | 8011 | Ô | 76/152 | 280-480 | Emballage extérieur de la bouteille de bière |
Feuille pharmaceutique | 0,012-0,026 | 350-1400 | 8011 | H18 | 76/152 | 400-800 | Pour l'emballage de médicaments ou l'emballage scellé d'un flacon de médicament |
Emballage souple | 0,012-0,016 | 600-800 | 1235 | Ô | 76/152 | 280-480 | Pour l'emballage de diverses pommades |
Film de conteneur | 0,04-0,3 | 200-1000 | 8011/3003 | H24/J | 76/152 | 600-1000 | conteneur en aluminium |
Feuille alimentaire | 0,006-0,0015 | 280-1400 | 1235/1145 | Ô | 76/152 | 280-480 | Pour l'emballage de bonbons ou d'aliments |
Feuille de condensateur | 0,006-0,007 | 300-800 | 1235/1145 | Ô | 76/152 | 280-480 | Pour la fabrication de condensateurs |
Feuille de cigarette | 0,006-0,007 | 350-1000 | 1235/1145 |
Envoyez-nous